La velocidad del viento solar esta entre los 500km/seg...
Alerta NOAA que confirman tormenta solar G1
Por el momento la tormenta contiua en K5 (Tormenta solar menor) en una escala de 9...
Atentos a los terremotos en el mundo o variaciones climatológicas...
día-mes-año hh:mm:ss | grados | grados | Km. | ||
---|---|---|---|---|---|
23-APR-2010 10:14:18 | -18.05 | -69.28 | 4.7 | 131.1 | NORTHERN CHILE |
23-APR-2010 10:03:07 | -37.42 | -72.94 | 6.1 | 35 | CENTRAL CHILE |
23-APR-2010 09:25:58 | -6.74 | 147.41 | 5.3 | 62.2 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
23-APR-2010 07:25:27 | -38.06 | -73.55 | 4.9 | 36 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
23-APR-2010 07:14:37 | 21.9 | 142.89 | 4.2 | 289.9 | MARIANA ISLANDS REGION |
23-APR-2010 06:52:17 | -20.99 | -179.29 | 4.9 | 625.5 | FIJI ISLANDS REGION |
23-APR-2010 06:46:20 | 13.67 | 144.65 | 5.4 | 125.4 | MARIANA ISLANDS |
23-APR-2010 02:51:55 | 47.5 | -115.84 | 2.5 | 4.8 | MONTANA |
23-APR-2010 01:59:12 | 32.38 | 142.38 | 4.7 | 9.1 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN |
Espero que esas tormentas solares lleguen en el 2012 y acaben con todos los políticos corruptos del mundo, los ladrones, asesinos, drogadictos y reguetoneros..... !!!!
ResponderEliminar