Miércoles 14 de Abril de 2010 07:38 | El sismo se produjo en la provincia de Qinghai. "Nuestra ciudad fue arrasada", dijo un funcionario.
PEKIN, China.- A 2.000 aumentó el número personas que perdieron la vida en el terremoto ocurrido en la madrugada de hoy en el noroeste de china. El temblor, de magnitud 6,9 en la escala Richter, tuvo su epicentro en la prefectura de Yushu, en la provincia de Qinghai, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, mientras que el servicio chino le dió un valor de 7,1.
La catástrofe hace recordar a la que se vivió en mayo de 2008 en la provincia cercana de Sichuán, cuando otro terremoto quitó la vida a más de 87.000 personas. Huang Limin, jefe de la prefectura de Yushu, afirmó que el número de muertos ascendía a 600 y los heridos a alrededor de 10.000.
La ciudad de Jiegu, la capital administrativa de Yushu, con 100.000 habitantes fue destruida casi por completo. "Nuestra comunidad ha sido prácticamente arrasada", comunicó por teléfono a dpa Zha Xi, un funcionario de la prefectura.
Aún no ha llegado la ayuda del exterior, certificó el funcionario ocho horas después del temblor: "por el momento nosotros mismos estamos haciendo las labores de rescate; nuestra misión principal es desenterrar a los que están sepultados bajo los escombros".
La carretera que comunica con el cercano aeropuerto está bloqueada debido a los corrimientos de tierra. "Nos estamos esforzando por despejar la ruta entre la ciudad y el aeropuerto, ya que es la única posiblidad de poder recibir la ayuda", explicó Zha.
Los trabajos se centran por el momento en el reestablecimiento de la comunicación por tierra para hacer posible la llegada de la ayuda. Jiegu está situada a unos 30 kilómetros del epicentro del terremoto y se calcula que en torno al 85 por ciento de los edificios de la ciudad han sido destruidos. (AFP-Reuters)
http://www.lagaceta.com.ar/nota/374005/Mundo/Al_menos_400_muertos_un_terremoto_China_.html
| |||||||
|
El papa Benedicto XVI expresó hoy su pesar por el terremoto que ha sacudido la provincia occidental china de Qinghai, que ha causado al menos 600 muertos, y pidió a la comunidad internacional que preste su ayuda.
En un llamamiento, durante la audiencia pública de los miércoles, el Pontífice dijo ante varios miles de fieles que su pensamiento estaba hoy "en China y con las poblaciones afectadas por el fuerte terremoto que ha causado numerosas pérdidas humanas, heridos e ingentes daños".
"Rezo por las víctimas y estoy espiritualmente al lado de las personas afectadas por tan grande calamidad. Por ello imploro a Dios que alivie el sufrimiento y les de fuerzas en esta adversidad y auspicio que no falte la solidaridad común", manifestó el Pontífice.
El terremoto, de 7.1 grados en la escala de Richter, ha causado también hasta el momento unos 10 mil heridos.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/672626.html
Terremotos en el mundo entero en los Últimos 4 días
http://www.iris.edu/latin_am/world.phtml
Fecha/Hora Grados Grados Mag Prof Región
14-APR-2010 08:16:23 | 31.8 | 140.03 | 5 | 108.1 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN |
---|---|---|---|---|---|
14-APR-2010 05:16:16 | 18.2 | -101.36 | 5 | 71.8 | GUERRERO, MEXICO |
14-APR-2010 04:49:34 | 18.47 | -72.95 | 4.3 | 10 | HAITI REGION |
14-APR-2010 04:46:59 | -35.24 | -72.76 | 4.8 | 35 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
14-APR-2010 03:15:46 | 32.85 | 96.34 | 4.8 | 10 | QINGHAI, CHINA |
14-APR-2010 01:25:16 | 33.23 | 96.46 | 5.8 | 10 | QINGHAI, CHINA |
14-APR-2010 01:16:58 | -29.05 | 61.35 | 5.1 | 10 | SOUTHWEST INDIAN RIDGE |
14-APR-2010 00:18:29 | 17.97 | 145.43 | 5 | 193.6 | MARIANA ISLANDS |
14-APR-2010 00:12:25 | 33.03 | 96.56 | 5.2 | 10 | QINGHAI, CHINA |
14-APR-2010 00:01:16 | 32.69 | 96.87 | 5.3 | 10 | QINGHAI, CHINA |
13-APR-2010 23:49:37 | 33.27 | 96.63 | 6.9 | 10 | QINGHAI, CHINA |
13-APR-2010 21:43:54 | 23.45 | 123.51 | 4.9 | 23.8 | SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS |
13-APR-2010 21:40:00 | 33.18 | 96.62 | 5 | 18.9 | QINGHAI, CHINA |
13-APR-2010 20:27:02 | -56.26 | -27.28 | 5.4 | 111.8 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
13-APR-2010 20:14:59 | 8.09 | 91.98 | 5.3 | 28.8 | NICOBAR ISLANDS, INDIA |
13-APR-2010 16:51:35 | 4.43 | -76.61 | 4 | 100.2 | COLOMBIA |
13-APR-2010 16:50:46 | -6.43 | 145.31 | 4.9 | 38.3 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA |
13-APR-2010 15:46:37 | -10.86 | 161.09 | 5 | 73.1 | SOLOMON ISLANDS |
13-APR-2010 13:28:21 | 54.46 | -160.98 | 4.6 | 37 | ALASKA PENINSULA |
13-APR-2010 08:38:43 | -20.21 | -178.42 | 4.6 | 568.5 | FIJI ISLANDS REGION |
13-APR-2010 07:58:08 | -28.19 | -63.19 | 4.2 | 554 | SANTIAGO DEL ESTERO PROV., ARG. |
13-APR-2010 06:07:50 | -22.08 | -179.58 | 4.6 | 586.3 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
13-APR-2010 02:37:52 | 19.76 | -76.55 | 4.6 | 16.6 | CUBA REGION |
13-APR-2010 00:55:41 | -4.4 | 153.53 | 5.4 | 66.2 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. |
12-APR-2010 21:29:19 | 16.27 | 119.74 | 4.9 | 13.9 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS |
12-APR-2010 12:36:47 | -35.36 | -104.75 | 5 | 22.4 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND |
12-APR-2010 11:10:05 | 16.45 | -92.53 | 4.6 | 231.7 | CHIAPAS, MEXICO |
12-APR-2010 10:23:14 | -56.92 | 147.48 | 5.7 | 22.8 | WEST OF MACQUARIE ISLAND |
12-APR-2010 10:15:12 | 13.2 | -90 | 4.4 | 83.1 | NEAR COAST OF GUATEMALA |
12-APR-2010 09:48:41 | -8.95 | 124.04 | 4.9 | 111.6 | TIMOR REGION, INDONESIA |
12-APR-2010 07:57:22 | 76.94 | 18.92 | 5 | 10 | SVALBARD REGION |
12-APR-2010 05:51:30 | -4.54 | -77.32 | 5 | 43.6 | NORTHERN PERU |
12-APR-2010 05:29:52 | -8.78 | 157.87 | 4.7 | 32.7 | SOLOMON ISLANDS |
12-APR-2010 04:04:48 | 35.6 | -97.11 | 3 | 5 | OKLAHOMA |
12-APR-2010 00:37:45 | 34.09 | 69.94 | 4.8 | 4.8 | AFGHANISTAN |
11-APR-2010 22:54:04 | -31.97 | -67.6 | 4.9 | 123.9 | SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA |
11-APR-2010 22:08:11 | 37.05 | -3.51 | 6.3 | 619.7 | SPAIN |
11-APR-2010 22:08:10 | 37.08 | -3.47 | 6.2 | 616.7 | SPAIN |
11-APR-2010 13:02:14 | 29.51 | 130.4 | 5.3 | 40.5 | RYUKYU ISLANDS |
11-APR-2010 10:40:41 | -58.73 | -25.72 | 4.9 | 106.5 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
11-APR-2010 10:28:07 | -34.64 | -71.74 | 5 | 35 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
11-APR-2010 09:40:30 | -10.91 | 161.13 | 6.8 | 60.2 | SOLOMON ISLANDS |
11-APR-2010 09:40:29 | -10.93 | 161.19 | 7.1 | 51.9 | SOLOMON ISLANDS |
11-APR-2010 08:45:17 | -5.32 | 152.28 | 5.5 | 86.4 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
11-APR-2010 05:59:28 | -5.6 | 101.69 | 5.5 | 10 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA |
11-APR-2010 04:57:28 | 23.26 | 122.06 | 5.6 | 16.7 | TAIWAN REGION |
11-APR-2010 03:25:48 | -55.9 | -126.92 | 5 | 10 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE |
11-APR-2010 02:19:11 | -12.99 | 166.43 | 5.3 | 35 | SANTA CRUZ ISLANDS |
11-APR-2010 00:15:57 | 25.92 | 128.47 | 4.8 | 29.7 | RYUKYU ISLANDS |
10-APR-2010 22:04:50 | -8.02 | 156.47 | 4.8 | 41.6 | SOLOMON ISLANDS |
10-APR-2010 21:29:07 | -34.69 | -71.39 | 4.9 | 72 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
10-APR-2010 18:50:25 | 18.79 | -65.09 | 4.8 | 47.2 | PUERTO RICO REGION |
10-APR-2010 16:54:24 | -20.11 | -176.23 | 5.9 | 274.9 | FIJI ISLANDS REGION |
10-APR-2010 15:06:33 | -25.67 | -70.66 | 5.4 | 35 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE |
10-APR-2010 10:32:00 | -1.31 | 97.73 | 4.3 | 35 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA |
10-APR-2010 09:47:57 | 61.61 | -146.75 | 4.8 | 34.9 | SOUTHERN ALASKA |
10-APR-2010 09:12:28 | 32.67 | -115.77 | 4.5 | 6.8 | CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION |
10-APR-2010 09:06:28 | -7 | 128.36 | 4.7 | 226.3 | BANDA SEA |
10-APR-2010 06:54:04 | 10.75 | 125.64 | 4.6 | 148 | LEYTE, PHILIPPINE ISLANDS |
10-APR-2010 06:30:03 | -40.7 | -89.62 | 5.1 | 10 | WEST CHILE RISE |
10-APR-2010 06:16:12 | -4.8 | 145.74 | 5.1 | 35 | NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. |
10-APR-2010 05:06:44 | -36.11 | -100.93 | 5.1 | 10 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND |
10-APR-2010 04:20:01 | -4.28 | -76.43 | 4.4 | 114.2 | NORTHERN PERU |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Este es el formulario de Comentarios.
Por favor, el mantenimiento de este blog, lleva tiempo y esfuerzo, al comentar hágalo con respeto y conciencia.
Atte
El Administrador del Blog